FACTURATION ÉLECTRONIQUE 2026
Nous avons sélectionné la solution AVANTEAM pour la réception et DOCOON pour l’émission de nos factures électroniques.
Vous trouverez ci-après nos informations essentielles pour la bonne communication entre nos plateformes agrées :
CODES D'ADRESSAGE GROUPE SCAEL
| Raison Sociale | Magasin | Clé d’adressage | Identifiant d’adressage |
| AGRI FINANCES | SIREN | 378854830 | |
| AGRI-BUSINESS | SIREN | 884459744 | |
| AGRILABO | SIREN | 882613292 | |
| AGRIMMO | SIREN | 822064424 | |
| AGRINNOV | SIREN | 822051140 | |
| AGRITRANSPORT HOLDING | TRANSPORT | SIREN | 950787770 |
| AGRITRANSPORTS | TRANSPORT | SIREN | 843083460 |
| BIAGRI | SIREN | 815032792 | |
| BONNIERES SILO | SIREN | 662043462 | |
| BONNIERES TRADING | SIREN | 843358003 | |
| CENTRAL PARK CHARTRES | SIREN | 949639322 | |
| CERALIM | LABORATOIRE | SIREN | 384295606 |
| CEREAPRO | SIREN | 912676871 | |
| CEREAPRO COLLECTE | SIREN | 912722071 | |
| CEREAPRO SERVICES | SIREN | 912575172 | |
| DISTILLERIE DE LA CONIE | SIREN | 888960663 | |
| FORESEE | SIREN | 983885773 | |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Siège | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900321 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Auneau | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900297 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Bonneval | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900339 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Brou | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900271 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Chateauneuf | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900131 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Cloyes | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900347 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Courville | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900305 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Epernon | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900255 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Houdan | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900230 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Lèves | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900354 |
| JARDIN-LOISIRS 28 | Vernouillet | SIREN_SIRET | 301627329_30162732900313 |
| LABORATOIRE MICROSEPT | LABORATOIRE | SIREN | 394895304 |
| LABORATOIRE MICROSEPT Etb. MICROSEPT NORD | LABORATOIRE | SIREN_SIRET | 394895304_39489530400050 |
| LECUREUR | SIREN | 775656143 | |
| LECUREUR HOLDING | SIREN | 319984670 | |
| LECUREUR SEMENCES | SIREN | 510612914 | |
| LECUREUR SILO | SIREN | 842832719 | |
| M.P.L MAINTENANCE POIDS LOURD | TRANSPORT | SIREN | 804350098 |
| MBLD | SIREN | 805721057 | |
| MICROSEPT DIGITAL | LABORATOIRE | SIREN | 833260466 |
| OCOOP | SIREN | 900098484 | |
| OLCEA | LABORATOIRE | SIREN | 333541993 |
| OLIS LES JARDINS DU SAUMONIER CHARTRES | SIREN | 851338715 | |
| PRESTAFARM | SIREN | 350796314 | |
| RFL RESEAU FRANCE LABO | SIREN | 802081745 | |
| S.I.C.A.CEREALES DE FRANCE | SIREN | 412630105 | |
| SCAEL SOC COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE-LOIR | SIREN | 775575012 | |
| SCI ARTENAY | SIREN | 884069212 | |
| SCI DE LA GUEPINIERE | TRANSPORT | SIREN | 480043801 |
| SCI DE PETIT COURONNE | TRANSPORT | SIREN | 841194103 |
| SCI JARDIN DES ENTREPRISES | SIREN | 802811380 | |
| SCI JARDIN LOISIRS | SIREN | 815109798 | |
| SCI LECUREUR | SIREN | 840876320 | |
| SCI MICROSEPT | SIREN | 881311005 | |
| SCI PLACE DES HALLES | SIREN | 819241084 | |
| SCI REAUMUR | SIREN | 823975610 | |
| SCI RUE DE CHATEAUDUN | SIREN | 845262575 | |
| SIGMA CONSEIL | SIREN | 824024624 | |
| SUR LE CHAMP ! | SIREN | 847919800 | |
| SYNDICAT AGRIC DEPARTEMENTAL | SIREN | 775103898 | |
| TERRIS UNION | SIREN | 306796749 | |
| TRANSMANUT SAS | TRANSPORT | SIREN | 791487507 |
| TTB TRANSPORT | TRANSPORT | SIREN | 453939035 |





